Klassijuhatajad
| 2025./2026. ÕA KLASSIJUHATAJAD | ||
| Klass | Õpetaja | Kabinet |
| 1.a | Anohhina, Anna | № 106 |
| 1.b | Širjajeva, Olesja | № 107 |
| 1.c | Kruut, Jaane | № 108 |
| 1.eri | Moissejeva, Jevgenia | № 110 |
| 2.a | Kalinina, Viktoria | № 104 |
| 2.b | Dmitrijeva, Jekaterina | № 103 |
| 2.c | Ostroverhova, Galina | № 102 |
| 2.d | Ljauman, Jekaterina | № 105 |
| 2.eri | Ljauman, Jekaterina | |
| 3.a | Natalja Jefimova | № 109 |
| 3.b | Philipova, Jelena | № 343 |
| 3.c | Svetlõsenko, Maria | № 340 |
| 3.d | Zabarina, Jelena | № 346 |
| 3. eri | Gurõljova, Larissa | № 348A |
| 4.a | Kirsanova, Jevgenia | № 237 |
| 4.b | Pertman, Sirje | № 344 |
| 4.c | Zahharova, Natalja | № 455 |
| 4.eri | Nikolina, Julia | № 460 |
| 5.a | Vesselova, Diana | № 117 |
| 5.b | Vallimets, Olga | № 221A |
| 5.c | Šestakov, Viktor | № 220 |
| 5.d | Treial, Roman | № 115 |
| 5. eri | Nikolina, Julia | № 462 |
| 6.a | Semenjura, Aljona | № 451 |
| 6.b | Nemtšenko, Oksana | № 348 |
| 6.c | Kulieva, Olga | № 458 |
| 6.d | Potõlitsina, Marina | № 342 |
| 6.e | Birsanova, Natalja | № 456 |
| 6.eri | Saukova, Tatjana | № 226A |
| 7.a | Samburenko, Maria | № 225 |
| 7.b | Katratš, Izabella | № 221 |
| 7.c | Alemajeva, Jelena | № 461 |
| 7.r | Jaruškina Ljubov | № 111 |
| 7. eri | Korbukova, Anna | № 116 |
| 8.a | Zahharova, Natalja | № 455 |
| 8.b | Kitšatova, Irina | № 453 |
| 8.c | Suup, Regina | № 449 |
| 8.d | Lanbert, Irina | № 450 |
| 8. eri | Prank, Natalja | õpetajate tuba |
| 8.ü | Prank, Natalja | õpetajate tuba |
| 9.a | Narõškina, Zanna | № 218 |
| 9.b | Filippova, Alesja | № 227 |
| 9.c | Alandzhi, Anastasija | № 345 |
| 9. eri | Kvyatkovskaya, Natalia | № 228 |
| 9. ü | Senedjak, Darja | № 240 |

