Ajalugu

Kronoloogia
- Kool sai valmis ja alustas tööd 1. septembril 1973. a
- Head teed, kool! - katkend artiklist “Narvski Rabotši” 06.09.1973
- Alates 1973. a oli kooli nimetus Kool nr 11.
- Alates 1991. a oli kooli nimetus Gümnaasiumiklassidega progümnaasium.
- 1994. a muudeti kooli nimetust, milleks oli Narva Pähklimäe Gümnaasium.
Kooli direktorid
| Aasta | Direktori nimi | 
|---|---|
| 1973-1974 | A. Abrossimova | 
| 1974-1975 | A. Ustinov | 
| 1975-1976 | G. Livshits | 
| 1976-1984 | M. Mihhaltshenko | 
| 1984-1986 | J. Pissarenko | 
| 1987-2016 | T. Zarutskihh | 
| 2016-2018 | O.Elksnin | 
| 2018- | V.Konovalov | 

Õpilaste arv
| Aasta | Õpilased | 
|---|---|
| 1973 | 1300 | 
| 1983 | 1700 | 
| 1987 | 1560 | 
| 1993 | 1377 | 
| 1998 | 1532 | 
| 2000/01 | 1300 | 
| 2001/02 | 1279 | 
| 2002/03 | 1191 | 
| 2003/04 | 1079 | 
| 2004/05 | 980 | 
| 2005/06 | 938 | 
| 2006/07 | 906 | 
| 2007/08 | 864 | 
| 2008/09 | 841 | 
| 2009/10 | 833 | 
| 2010/11 | 834 | 
| 2011/12 | 866 | 
| 2012/13 | 873 | 
| 2013/14 | 917 | 
| 2014/15 | 991 | 
| 2015/16 | 989 | 
| 2016/17 | 999 | 
| 2017/18 | 998 | 
| 2018/19 | 986 | 
| 2019/20 | 1003 | 
| 2020/21 | 1046 | 
| 2021/22 | 1047 | 
Gümnaasiumi lõpetajaid alates 1994. a
| Aasta | Lõpetajaid | Medaliga lõpetajaid | Kuldmedal | Hõbemedal | 
|---|---|---|---|---|
| 1993/94 | 38 | 6 | 2 | 4 | 
| 1994/95 | 66 | 6 | 2 | 4 | 
| 1995/96 | 57 | 5 | 2 | 3 | 
| 1996/97 | 57 | 4 | 1 | 3 | 
| 1997/98 | 90 | 10 | 2 | 8 | 
| 1998/99 | 84 | 5 | 5 | |
| 1999/00 | 61 | 8 | 3 | 5 | 
| 2000/01 | 54 | 13 | 6 | 7 | 
| 2001/02 | 83 | 10 | 4 | 6 | 
| 2002/03 | 78 | 9 | 2 | 7 | 
| 2003/04 | 82 | 15 | 5 | 10 | 
| 2004/05 | 76 | 9 | 3 | 6 | 
| 2005/06 | 83 | 9 | 3 | 6 | 
| 2006/07 | 85 | 14 | 2 | 12 | 
| 2007/08 | 82 | 8 | 3 | 5 | 
| 2008/09 | 73 | 5 | 2 | 3 | 
| 2009/10 | 50 | 5 | 1 | 4 | 
| 2010/11 | 51 | 11 | 2 | 9 | 
| 2011/12 | 44 | 3 | 2 | 1 | 
| 2012/13 | 26 | 6 | 5 | 1 | 
| 2013/14 | 31 | 6 | 2 | 4 | 
| 2014/15 | 32 | 7 | 5 | 2 | 
| 2015/16 | 29 | 6 | 2 | 4 | 
| 2016/17 | 35 | 7 | 6 | 1 | 
| 2017/18 | 47 | 9 | 7 | 2 | 
| 2018/19 | 41 | 7 | 5 | 2 | 
| 2019/20 | 42 | 9 | 6 | 3 | 
| 2020/21 | 52 | 19 | 11 | 8 | 
| 2021/22 | 38 | 9 | 6 | 3 | 

